機械規格 | 單位 | QV147 | |
工作台尺寸 | mm | 1600 x 700 | |
行程範圍 ((X/Y/Z) |
mm | 1400 / 710 / 610 | |
工作台最大載重量 | kgs | 1500 | |
T型槽尺寸 (寬 x 距離 x 槽數) |
mm | 18 x 125 x 5 | |
刀柄及拉頭 | mm | ISO40 | ISO50 |
主軸型式 | mm | O70 | O100 |
主軸鼻端至 工作台面距離 |
mm | 110 ~ 720 | 110 ~ 720 |
主軸中心到立柱 | rpm | 760 | 760 |
主軸轉速/皮帶式 | rpm | 40 - 8000 | 40 - 6000(8000) |
主軸轉速/直結式 | rpm | 12000 (15000) | - |
主軸轉速/齒輪式 | kgf | L40 ~ 1750, H1751 ~ 8000 | L40 ~ 1500, H1501 ~ 6000 |
拉刀力 | Kw | 950 | 2000 |
主軸馬達 (連續/30 分) |
米/分 | 11 / 15 | |
快速進給率 (X/Y/Z軸) |
mm/分 | 20 / 20 / 16 | |
切削速率 (X/Y/Z軸) |
mm/分 | 10000 | |
伺服馬達 | |||
三菱 | Kw | HF354 (3.5) | |
發那科 | Kw | β22/2000is 2.5 (α12i/3000i 3.0) | |
西門子 | Kw | 1FK7083 (4.17) | |
發格 | Kw | FXM55.20 | |
海德漢 | Kw | QSY155D (5.68) | |
自動換刀系統 | |||
刀庫型式 | 斗笠式 / 圓盤式 | 圓盤式 / 鏈條式 | |
凸輪型式 | 日內瓦式 / 刀臂式 | 刀臂式 | |
選刀方式 (雙向) | 絕對式 / 亂數 | 亂數 | |
刀具數量 | 支 | 20 / 24 | 24 / 32 |
刀具最大直徑 | mm | Φ 100 / Φ 90 | Φ115 / Φ125 |
刀具最大長度 | mm | 250mm, 8kgs | 350mm, 20kgs |
其他 | |||
氣壓需求 | Kg/cm2 | 6 | |
電壓 | 220V, 3Ph, 50 / 60Hz | ||
動力需求 | KVA | 30 | |
水箱容量 | L | 200 | |
機器重量 | Kgs | 9500 | |
機器高 | Kgs | 3000 | |
佔地面積 (長 x 寬) | mm | 3890 x 3080 |
本機之主要結構完全採用高級米漢納鑄鐵(FC30)製成,經熱處理硬化,硬度超過HB190。再經回火處理,以消除內應力。 | |
三軸為硬軌設計,滑道面經熱處理硬化,硬度超過HRC55。硬化厚度超過2mm。 滑道面貼覆Turcite-B耐磨片,再經精密鏟花。 |
|
三軸採用C3級精密滾珠螺桿。 螺桿直徑40mm 配重塊採用導桿輔助移動,確保主軸上下移動時之穩定性與直線精度。 |