機械規格 | 單位 | SV126 |
工作台尺寸 | mm | 1450 x 610 |
行程範圍 ((X/Y/Z) |
mm | 1300 x 610 x 610 |
工作台最大載重量 | kgs | 850 |
主軸鼻端至 工作台面距離 |
mm | 110 ~ 720 |
T型槽尺寸 (寬 x 距離 x 槽數) |
mm | 18 x 125 x 5 |
主軸型式 | mm | ISO50 |
主軸內徑 | mm | O80 |
主軸中心到立柱 | mm | 675 |
主軸轉速 | rpm | 60 ~ 6000 (8,000) |
主軸轉速 | rpm | L40 ~ 2000, H2001 ~ 8000 |
主軸轉速 | rpm | - |
拉刀力 | kgf | 2000 |
主軸馬達 (連續/30 分) |
Kw | 11 / 15 |
快速進給率 (X/Y/Z軸) |
米/分 | 20 / 20 / 20 |
切削速率 (X/Y/Z軸) |
mm/分 | 10000 |
伺服馬達 | ||
三菱 | Kw | HF353 (3.5) |
發那科 | Kw | β22/2,000 i (2.5) or α12/3,000 i (3.0) |
西門子 | Kw | 1FK7 063 (2.9) |
發格 | Kw | FKM64.30A |
海德漢 | Kw | QSY155B (2.47) |
自動換刀系統 | ||
刀庫型式 | 斗笠式 / 圓盤式 | |
凸輪型式 | 日內瓦式 / 刀臂式 | |
選刀方式 (雙向) | 絕對式 / 亂數 | |
刀具數量 (支) | 16 / 24 | |
刀具最大直徑 | mm | Φ 115 / Φ 115 |
刀具最大長度 | mm | 300, 15 |
其他 | ||
氣壓需求 | Kg/cm2 | 6 |
電壓 | 220 | |
動力需求 | KVA | 20 |
水箱容量 | L | 300 |
機器重量 | Kgs | 6500 |
機器高度 | Kgs | 2950 |
佔地面積 (長 x 寬) | mm | 3400 x 2200 |
包裝尺寸 (長x寬x高) | mm | 3450 x 2230 x 2350 |
![]() |
沖屑噴嘴位在後面護罩,可避免加工中心切屑之阻塞。 |
![]() |
AC伺服馬達經由聯軸器直接驅動滾珠螺桿。精密撓性聯軸器提供高剛性聯結,確保高速進給時之軸向進給精度。 |
![]() |
使冷卻效果更具效率。 |