機床規格 | 單位 | FBL-300 | FBL-300L | BL-300MC |
---|---|---|---|---|
床面旋徑 | mm | 654 | 654 | 654 |
鞍面旋徑 | mm | 418 | 418 | 418 |
最大加工直徑 | mm | 510 | 510 | 390 |
最大加工長度 | mm | 594 | 1554 | 555 |
兩心間距 | mm | 780 | 1700 | 780 |
可通過棒材徑 | mm | 75 | 75 | 75 |
主軸鼻端 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | |
夾頭尺寸 | inch | 10(12)" | 10(12)" | 10(12)" |
主軸通孔徑 | mm | Φ88 | Φ88 | Φ88 |
主軸轉速 | rpm | 2500 | 2500 | 2500 |
主軸馬達 | KW | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
刀塔刀位數 | tools | 10(12) | 10(12) | 12 |
車刀尺寸 | mm | □25 | □25 | □25 |
搪刀尺寸 | mm | 40 | 40 | 40 |
X軸行程 | mm | 290 | 290 | 290 |
Z軸行程 | mm | 640 | 1600 | 640 |
X/Z軸快速進給 | m/min | 20 | 20 | 20 |
尾座行程 | mm | 550 | 1510 | 550 |
心軸行程 | mm | 130 | 130 | 130 |
尾座心軸錐度 | MT | MT-5 | MT-5 | MT-5 |
●大型硬軌式高負荷機種,具大直徑低速重切削加工能力。
●配置最新式發那科Oi控制系統,標準配備彩色LCD螢幕,具高速解析能力,操作功能極佳,展現完美之加工新境界。
●高剛性方軌,滑道面經專業剷花程序及精密導油溝設計,傳動效率優異。
●機身45度斜背式一體箱型結構、重心低,精度穩定。
高剛性主軸系統 主軸應用模組化設計,支撐軸承採用套筒式,精度與壽命皆優於一般箱體方式。
強力刀塔 配置強力型油壓刀塔,提供高強度切削負荷,內部機件強韌,絕對符合高性能的嚴苛要求。
可選配12 位置刀塔。
尾座系統 尾座本體剛性強,抑制震動佳。
利用Z軸鞍座可程式帶動,由程式自動控制尾座移位量。(FBL-300 選配)
可選配迴轉式心軸,負載能力加大。