產品介紹
首頁 > 產品介紹 >  夾頭  >  油壓夾頭  >  L 中實油壓迴轉缸
L 中實油壓迴轉缸 如有問題諮詢
請打公司服務專線 (04-7386793)
 
型式/規格 A B C D E
(h7)
F G
(h8)
H
L0815 80 15 112 90 65 25 - M16x2P
L1020 100 20 135 100 80 30 - M20x2.5P
L1225 125 25 160 130 110 35 - M24x3P
L1530 150 30 190 130 110 45 31 M30x3.5P
L2035 200 35 245 145 120 55 37 M36x4P
 
型式/規格 J K L M N P
max.
P
min.
Q
L0815 30 175 102 74 119 45 30 6-M8x1.25Px16L
L1020 35 191 102 89 134 45 25 6-M10x1.5Px20L
L1225 44 198 102 96 141 50 25 6-M12x1.75Px24L
L1530 45 207 102 105 150 55 25 12-M12x1.75Px24L
L2035 60 232 102 130 175 70 35 12-M16x2Px30L
 
型式/規格 R T 活塞行程
(mm)
最高迴轉速
r.p.m.(min-1)
GD2
(kg.m2)
最大推力
(kgf) (KN)
L0815 164 2-PT3/8 15 6000 0.01 1500 14.7
L1020 179 2-PT3/8 20 5500 0.04 2700 26.5
L1225 186 2-PT3/8 25 5500 0.08 4700 46.0
L1530 195 2-PT3/8 30 4000 0.18 6200 60.7
L2035 220 2-PT1/2 35 4000 0.38 11100 108.8
 
型式/規格 流量
(min)
最高使用壓力 活塞面積推力側
(CM2)
活塞面積拉力側
(CM2)
淨重
(kg)
(kgf/cm2) (Mpa)
L0815 0.8 35 3.4 48 43 3.4
L1020 0.8 40 3.9 75 68 5.0
L1225 0.8 40 3.9 119 110 6.8
L1530 0.8 40 3.9 173 157 9.9
L2035 0.8 40 3.9 310 286 19.1
▲Top