產品介紹
首頁 > 產品介紹 >  夾頭  >  油壓夾頭  > P 高速中空油壓迴轉缸
P 高速中空油壓迴轉缸 如有問題諮詢
請打公司服務專線 (04-7386793)

詳細規格-1

型式/規格 A1 B1 C C1 D E E1 F
P1036 11 120 136 25 115 100 M5x0.8P 65
P1246 11.5 126.5 155 30 130 100 M6x1P 80
P1552 12 136 190 30 170 130 M6x1P 85
P1875 17.5 154.5 215 35 190 160 M6x1P 125
P2091 21 168 240 35 215 180 M6x1P 140
P2511 27 191 310 45 275 230 M6x1P 166
 
型式/規格 F1 G G1 H H1 J
P1036 6-M10x1.5P 48 126 M42x1.5P 88 36
P1246 12-M10x1.5P 65 134 M55x2P 98 46
P1552 12-M10x1.5P 70 145 M60x2P 110 52
P1875 12-M10x1.5P 95 162 M85x2P 155 75
P2091 12-M12x1.75P 110 183 M100x2P 165 91
P2511 12-M16x2P 140 218 M130x2P 206 117
 
型式/規格 J1 K K1 L1 M M1 N N1 P
P1036 68 32 46 15 44.6 38 55 64 73
P1246 76 36 46 15 52.9 50 64 76 85
P1552 87.5 36 46 15 59.6 55 73 85 96
P1875 101 36 46 15 84.6 80 98 108 121
P2091 110 36 46 15 99.6 95 108 120 138
P2511 135 40 46 15 134.6 125 148 160 178
 
型式/規格 P1 Q Q1 R1 S S1 T T1 U
P1036 6 80 M5x0.8P 5 105 PT3/8 115 6 179
P1246 4 90 M5x0.8P 6 116 PT1/2 115 6 184
P1552 4 102 M6x1P 7 135 PT1/2 130 6 196
P1875 4 131 M6x1P 7 164 PT1/2 160 4 230
P2091 4 147 M6x1P 7 180 PT1/2 185 6 253
P2511 5 184 M6x1P 7 230 PT1/2 210 7 304

詳細規格-2

型式/規格 U1 V max. V min. W max. W1 W
min.
X1 Z 活塞行程
(mm)
P1036 154 10 -5 39 M44x1.5P 24 42 5 15
P1246 170 10 -5 40 M52x1.5P 25 50 5 15
P1552 210 17 -5 47 M58x1.5P 25 56 5 22
P1875 235 20 -5 50 M84x2P 25 81 5 25
P2091 260 25 -5 55 M99x2P 25 96 5 30
P2511 302 24 -6 55 M134x2P 25 130 6 30
 
型式/規格 最高迴轉速 r.p.m.(min-1) GD2 (kg.m2) 活塞直徑 (mm) 流量
(min)
最高使用壓力
(kgf/cm2) (Mpa)
P1036 8000 0.012 105 3.0 40 3.9
P1246 7000 0.019 125 3.0 40 3.9
P1552 6200 0.53 155 3.9 40 3.9
P1875 4700 0.96 180 4.2 40 3.9
P2091 3800 0.16 205 4.5 40 3.9
P2511 2800 0.5 250 7.0 40 3.9
 
型式/規格 活塞面積
推力側
(cm2)
活塞面積
拉力側
(cm2)
拉塞
最大推力
拉塞
最大拉力
淨重
(kg)
(kgf) (KN) (kgf) (KN)
P1036 71 68 2500 24.5 2400 23.5 9.0
P1246 100 89 3700 36.2 3200 31.3 11.9
P1552 161 150 5800 57.8 5500 53.9 17.3
P1875 198 183 7200 70.5 6700 65.6 26.4
P2091 252 234 9200 90.1 8600 84.3 37.0
P2511 348 336 12400 121.5 12000 117.6 63.0
 
▲Top