產品介紹
首頁 > 產品介紹 >  夾頭  >  油壓夾頭  > OP 三爪高速中空油壓夾頭
OP 三爪高速中空油壓夾頭 如有問題諮詢
請打公司服務專線 (04-7386793)

詳細規格-1

型式/規格 主軸鼻端番號 A B C (h6) D E E1
OP-204 -- 110 59 85 -- -- --
OP-205 A2-4 135 60 110 63.513 20 -
OP-206 A2-5 169 81 140 82.563 15 -
OP-208 A2-6(A2-5) 210 91 170 106.375 17 23
OP-210 A2-8(A2-6) 254 100 220 139.719 18 28
OP-212 A2-8 304 110 220 139.719 18 -
OP-215 A2-11(A2-8) 381 133 300 196.869 22 33
 
型式/規格 F G H H1 I J
OP-204 4 -- 70.6 -- -- 26
OP-205 4 96 82.6 PCDO118 3-M8x1.25P 33
OP-206 5 116 104.8 PCDO145 6-M10x1.5P 45
OP-208 5 150 133.4 PCDO180 6-M10x1.5P 52
OP-210 5 190 171.4 PCDO225 6-M12x1.75P 75
OP-212 6 190 171.4 PCDO250 6-M12x1.75P 91
OP-215 6 260 235 PCDO324 6-M12x1.75P 117.5
 
型式/規格 K L M N max. N min. O max. O min.
OP-204 3-M10x1.5P -- 14 23 20.3 11.5 6.7
OP-205 4-M10x1.5P 15 14 26.5 23.8 19 6
OP-206 6-M10x1.5P 16 20 32 29.25 24 7
OP-208 6-M12x1.75P 18 25 38.7 35 30 10
OP-210 6-M16x2P 19 30 51 46.6 34 12
OP-212 6-M16x2P 25 30 61.3 56 46 12
OP-215 6-M20x2.5P 28 43 82.7 77.4 46 13
 
型式/規格 P max. P min. Q R S T U V
OP-204 3.5 -6.5 23 10 17.5 2 M32x1.5P 12
OP-205 1 -9 25 10 20 2 M40x1.5P 12
OP-206 11 -1 31 12 19 2 M55x2P 20
OP-208 14.5 -1.5 35 14 20.5 2 M60x2P 30
OP-210 8.5 -10.5 40 16 25 2 M85x2P 40
OP-212 8 -15 50 21 28 2 M100x2P 50
OP-215 8 -15 62 22 42.5 5 M130x2P 60

詳細規格-2

型式/規格 W X Y 通孔直徑 (mm) 柱塞行程 (mm) 爪行程(直徑) (mm)
OP-204 24 49.5 -- 26 10 5.4
OP-205 31.5 62 - 33 10 5.4
OP-206 37 73 - 45 12 5.5
OP-208 39 95 104.8 52 16 7.4
OP-210 43 110 133.4 75 19 8.8
OP-212 51 129 - 91 23

10.6

OP-215

66

165

171.4

117.5

23

10.6

 
型式/規格 最高迴轉速
r.p.m.(min-1)
最大拉力 最大靜夾持力
(kgf) (kn) (kgf) (kn)
OP-204 8000 1428 14 2850 28
OP-205

7000

1730 17 3570 35
OP-206

6000

2140 21 5710 56
OP-208

4800

3360 33 8360 82
OP-210

4200

4280 42 11010 108
OP-212

3300

5500 54 14380 141
OP-215

2500

7240 71 18250 179
 
型式/規格 最大設定油壓壓力 淨重
(kg)
搭配油壓缸型號 夾持範圍
(kgf/cm2) (Mpa)
OP-204 23.5 2.3   P1036

Φ7 ~ Φ110
OP-205

29 2.8 6.1

P1036

Φ10 ~ Φ135

OP-206

28 2.7 12.5

P1246

Φ13 ~ Φ169

OP-208

26 2.5 21.9

P1552

Φ13 ~ Φ210

OP-210

27 2.6 33.7

P1875

Φ30 ~ Φ254

OP-212

27 2.6 55.3

P2091

Φ35 ~ Φ304

OP-215

25 2.5 106.8

P2511

Φ35 ~ Φ381

 
▲Top