產品介紹
首頁 > 產品介紹 >  夾頭  >  氣壓夾頭  > MOT 內臟式中空(氣)壓二爪夾盤
MOT 內臟式中空(氣)壓二爪夾盤 如有問題諮詢
請打公司服務專線 (04-7386793)

詳細規格-1

 
型式/規格 A B C D E F G H
MOT-04 155 115 -- 15 77.5 103.5 26 49.5
MOT-05 185 135 - 15 95 128 33 62
MOT-06 224 169 25 16 118 158 40 73
MOT-08 265 210 30 20 138 180 42 95
MOT-10 315 254 52 23 150 196 46 110
 
型式/規格 I J K L M N
MOT-04 14 10 23 13 Φ9 (PCD Φ135) PT1/8
MOT-05 14 10 25 13 Φ9 (PCD Φ165) PT1/4
MOT-06 20 12 31 18 Φ11 (PCD Φ202) PT1/4
MOT-08 25 14 35 18 Φ11 (PCD Φ243) PT1/4
MOT-10 30 16 40 18 Φ13 (PCD Φ285) PT1/4
 
型式/規格 O P Q
MOT-04 M8x1.25P -- --
MOT-05 M8x1.25P 2-M8x1.25P (PCD Φ100) -
MOT-06 M10x1.5P 2-M8x1.25P (PCD Φ134) -
MOT-08 M10x1.5P 2-M10x1.5P (PCD Φ136) 2-M10x1.5P (PCD Φ186)
MOT-10 M12x1.75P 2-M12x1.75P (PCD Φ170) 2-M12x1.75P (PCD Φ230)
 
 

詳細規格-2

 
型式/規格 R S 活塞面積
(cm2)
柱塞行程
(mm)
爪行程(直徑)
(mm)
最大靜夾持力
(kgf) (KN)
MOT-04 64 47 57 9 3.8 1900 18.6
MOT-05 80 47 74 10 5.4 2620 25.6
MOT-06 80 47 97 12 5.5 4030 39.5
MOT-08 80 47 156 16 7.4 6480 63.5
MOT-10 80 47 235 19 8.8 9760 95.6
 
型式/規格 最高設定油壓壓力 空壓夾持力 淨重
(kg)
夾持範圍
(kgf/cm2) (Mpa) (kgf) (KN)
MOT-04 12 1.2 1100 10.8   Φ9 ~ Φ115
MOT-05 16 1.6 1300 12.7 11.2 Φ12 ~ Φ135
MOT-06 16 1.6 2000 19.6 21.0 Φ15 ~ Φ169
MOT-08 16 1.6 3300 32.3 36.8 Φ20 ~ Φ210
MOT-10 16 1.6 4800 47.0 56.4 Φ33 ~ Φ254
 
 
▲Top