型號 | NRT-320RV | NRT-400RV | NRT-500RV | NRT-630RV | ||
盤面直徑 mm | Φ320 | Φ400 | Φ500 | Φ630 | ||
基準中心孔 mm | Φ60 H7 | Φ60 H7 | Φ60 H7 | Φ75 H7 | ||
主軸中心穿透孔 mm | Φ46 | Φ51 | Φ51 | Φ65 | ||
垂直放置中心高 mm | 210 | 50 | 310 | 400 | ||
水平放置總高 mm | 230 | 250 | 300 | 325 | ||
T 型槽寬 mm | 14 H7 | 14 H7 | 18 H7 | 18 H7 | ||
基準導槽寬 mm | 18 H7 | 18 H7 | 18 H7 | 18 H7 | ||
鎖緊裝置油壓使用壓力 kg/cm^2 |
35~50 | 35~50 | 35~50 | 35~50 | ||
最小分割角度 | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||
分割精度 (累積值) arc sec |
15" | 15" | 15" | 15" | ||
重現精度 arc sec |
±2" | ±2" | ±2" | ±2" | ||
最高轉速 (馬達2000rpm) |
轉盤最高轉度 | 16.6 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | |
總齒數比 | 1/120 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | ||
伺服馬達 (選配) | 發那科 | α12i | α12i | α12i | α22i | |
三菱 | HF-204T | HF-204T | HF-204T | HF-354T | ||
西門子 | 1FK7083 | 1FK7083 | 1FK7083 | 1FK7101 | ||
海德漢 | QSY155B | QSY155B | QSY155B | QSY155D | ||
鎖緊扭力 kg-m | 78 | 170 | 240 | 420 | ||
容許切 削扭力 |
F | kg | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 |
F x R | kg-m | 85 | 180 | 250 | 450 | |
F x L | kg-m | 110 | 180 | 250 | 400 | |
容許積載荷重 kg |
0° | 350 | 500 | 600 | 800 | |
90° | 150 | 200 | 250 | 400 | ||
淨重 kg | 220 | 300 | 450 | 820 |