型號 | NRTT-B250 | NRTT-B450 | ||||
傾斜角度 kg/cm^2 | -110°~+110° | -110°~+110° | ||||
盤面值徑 mm | Φ250 | Φ450 | ||||
轉盤高度 (0° 位置) mm | 310 | 400 | ||||
中心高度 (90° 位置) mm | 225 | 400 | ||||
中心孔 mm | 基準中心孔 | mm | Φ100 H7 | Φ210 H7 | ||
中心穿透孔 | mm | Φ70 | Φ171 | |||
轉盤 T 型槽寬度 mm | 12 H7 | 14 H7 | ||||
基準導槽寬 mm | 18 | 18 | ||||
伺服馬達 (選配) | 旋轉軸 | 傾斜軸 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | ||
α4i | α4i | α12i | α12i | |||
轉盤最高轉速 rpm | 16.6 | 11.1 | 11.1 | 5.5 | ||
總齒數比 | 1/120 | 1/180 | 1/180 | 1/360 | ||
最小設定單位 degree | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||
分割精度 arc sec | 15" | 45" | 15" | 60" | ||
重現精度 arc sec | 4" | 4" | 4" | 4" | ||
鎖緊裝置 (油壓) kg/cm^2 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
鎖緊扭力 kg-m | 100 | 100 | 200 | 300 | ||
容許切削扭力 | F | kg | 1400 | 2500 | ||
F x R | kg-m | 100 | 200 | |||
F x L | kg-m | 100 | 300 | |||
傾斜擺動扭力 | W x L | kg-m | 11 | 30 | ||
容許積載荷重 kg |
0° | 140 | 250 | |||
0°~90° | 70 | 150 | ||||
淨重 kg | 295 | 1000 |