型號 | NXT-500H | NXT-630H | NXT-800H | NXT-1000H | ||||||
盤面尺寸 mm | 500 x 500 | 630 x 630 | 800 x 800 | 1000 x 1000 | ||||||
盤面主軸中心孔 mm | Φ50 H7 | Φ50 H7 | Φ60 H7 | Φ60 H7 | ||||||
機台總高 mm | 280 | 320 | 380 | 410 | ||||||
盤面T型槽寬度 mm | 18 H7 | 20 H7 | 22 H7 | 22 H7 | ||||||
基準導曹寬 mm | 18 H7 | 20 H7 | 20 H7 | 20 H7 | ||||||
緊鎖裝置(油壓) kg/cm | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
最小分割角度 degree | 5° | 1° | 5° | 1° | 5° | 1° | 5° | 1° | ||
等分割數 table division | 72 | 360 | 72 | 360 | 72 | 360 | 72 | 360 | ||
分割精度(累積值) arc sec |
4" | 4" | 4" | 4" | ||||||
重現精度 arc sec | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ||||||
最高轉速 (馬達2000rpm) |
轉盤 | 16.6 | 11.1 | 11.1 | 8.33 | |||||
馬達 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||
伺服馬達 (選配) |
發那科 | α12i | α12i | α22i | α22i | |||||
三菱 | HF-204T | HF-204T | HF-354T | HF-354T | ||||||
西門子 | 1FK6083 | 1FK6083 | 1FK6101 | 1FK6101 | ||||||
總齒數比 | 1/120 | 1/180 | 1/180 | 1/240 | ||||||
鎖 緊 扭 力 |
F | kg | 2500 | 4000 | 6500 | 8000 | ||||
F x R | kg-m | 500 | 600 | 800 | 12000 | |||||
容許積載荷重 kg | 0° | 1200 | 250 | 400 | 800 | |||||
淨重 kg | 300 | 550 | 1000 | 1970 |