型號 | EXT-200V | EXT-250V | EXT-320V | ||
盤面直徑 mm | Φ200 | Φ250 | Φ320 | ||
基準中心孔 mm | Φ30 H6 | Φ55 H6 | Φ65 H6 | ||
基準中心孔深度 mm | 35 | 12 | 20 | ||
主軸中心穿透孔 mm | Φ27 | Φ30 | Φ31 | ||
分割台中心高度 mm | 155 | 210 | 230 | ||
分割台總高度 mm | 298 | 375 | 395 | ||
T 型槽寬度 mm | 12 H7 | 12 H7 | 14 H7 | ||
基準導槽寬度 mm | 18 H7 | 18 H7 | 18 H7 | ||
油壓使用壓力 kg/cm^2 | 30 | 35 | 35 | ||
分割精度
(累積值) arc sec |
4" | 4" | 4" | ||
重現精度 arc sec | ±2" | ±2" | ±2" | ||
分割台等分割數
(標準) division |
4, 6, 8, 12, 24(選擇固定) | ||||
分割台等分割數
(特殊規格) division |
* 2, 3, 5, 9... 可接受特殊等分訂購 | ||||
旋轉方向 | CW & CCW | ||||
旋轉90°的時間 sec | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ||
容許瞬間慣性 GD^2 kg-m^2 | 1.75 | 5 | 21.25 | ||
旋轉扭力 kgf-m | 25 | 37 | 60 | ||
鎖 緊 扭 力 |
F | kgf | 1260 | 1410 | 1560 |
N | 12340 | 13818 | 15200 | ||
F x R | kg-m | 180 | 208 | 332 | |
N-m | 1060 | 2041 | 3250 | ||
F x L | kg-m | 55 | 122 | 145 | |
N-m | 541 | 1200 | 1423 | ||
容許積載荷重 90° kg | 95 | 130 | 200 | ||
淨重 kg | 50 | 85 | 98 | ||
旋轉90°的時間(鬆開、旋轉、扭緊)係指在使用壓力 30kg/cm2、2HP、30L/min 等條件下的 測試值 |