型號 | EXT-200H | EXT-340H | EXT-470H | EXT-600H | EXT-800H | ||
盤面直徑 mm | Φ200 | Φ340 | Φ470 | Φ600 | Φ800 | ||
基準中心孔 mm | Φ30 H6 | Φ65 H6 | Φ90 H6 | Φ110 H6 | Φ120 H6 | ||
基準中心孔深度 mm | 30 | 11 | 11 | 11 | 40 | ||
主軸中心穿透孔 mm | Φ27 | Φ30.5 | Φ41 | Φ53 | Φ80 | ||
水平放置總高 mm | 175 | 210 | 240 | 260 | 305 | ||
油壓使用壓力 kg/cm^2 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | ||
分割精度
(累積值) arc sec |
4" | 4" | 4" | 4" | 4" | ||
重現精度 division | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ||
分割台等分割數
(標準) division |
4, 6, 8, 12, 24(選擇固定) | ||||||
分割台等分割數 (特殊規格) division |
* 2, 3, 5, 9... 可接受特殊等分訂購 | ||||||
旋轉方向 | CW & CCW | ||||||
旋轉90°的時間 arc sec |
2 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 10 | ||
容許瞬間慣性
GD^2 kg-m^2 |
1.75 | 21.25 | 45 | 125 | 300 | ||
旋轉扭力 kgf-m | 25 | 57 | 86 | 144 | 280 | ||
鎖 緊 扭 力 |
F | kgf | 1260 | 1560 | 3970 | 6448 | 3600 |
N | 12340 | 15200 | 38500 | 63000 | 94000 | ||
F x R | kg-m | 108 | 332 | 1428 | 1980 | 4000 | |
N-m | 1060 | 3250 | 13390 | 19400 | 39200 | ||
F x H | kg-m | 55 | 145 | 550 | 840 | 1950 | |
N-m | 541 | 1423 | 5390 | 8232 | 19110 | ||
容許積載荷重 0° kg | 120 | 500 | 700 | 1250 | 2400 | ||
淨重 kg | 50 | 115 | 270 | 550 | 900 | ||
旋轉90°的時間(鬆開、旋轉、扭緊)係指在使用壓力 30kg/cm2、2HP、30L/min 等條件下的 測試值 |