DV14詳細規格
機械規格 | 單位 | DV1417 | DV1422 | DV1432 | DV1442 |
行程 | |||||
行程(X , Y , Z軸) | mm | 1700x1350x900 | 2200x1350x900 | 3200x1350x900 | 4200x1350x900 |
主軸鼻端至 台面距離 |
mm | 200~1100 | 200~1100 | 200~1100 | 200~1100 |
主軸中心至 橫樑面 |
mm | 404 | 404 | 404 | 404 |
門寬 | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
工作台 | |||||
工作台尺寸 | 1700x1200 | 2200x1200 | 3200x1200 | 4200x1200 | |
T型槽 (寬 × 距離 × 槽數) |
22x150x7 | 22x150x7 | 22x150x7 | 22x150x7 | |
工作台 最大載重量 |
Kg/m2 | 5000 | 5000 | 8000 | 8000 |
主軸 | |||||
刀柄&拉刀螺栓 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | |
主軸內徑 | mm | O100 | O100 | O100 | O100 |
主軸轉速/齒輪式 | rpm | 40-8000 | 40-8000 | 40-8000 | 40-8000 |
拉刀力 | Kgf | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
主軸馬達 (連續/30分) |
Kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
軸向伺服馬達 | |||||
快速進給率(X, Y, Z) | 米/分 | 20/20/20 | 16/20/20 | 16/20/20 | 12/20/20 |
切削進給率(X, Y, Z) | 米/分 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
三菱(X, Y, Z軸) | Kw | HF703 7.0 | HF703 7.0 | HF703 7.0 | HF703 7.0 |
發那科 | α 30/ 3000i 7.0 |
α 30/ 3000i 7.0 |
α 30/ 3000i 7.0 |
α 30/ 3000i 7.0 |
|
西門子 | 1FK7 103 4.4 | 1FK7 103 4.4 | 1FK7 103 4.4 | 1FK7 103 4.4 | |
發格 | FXM75.20 | FXM75.20 | FXM75.20 | FXM75.20 | |
海德漢 | QSY 190D 9.6 | QSY 190D 9.6 | QSY 190D 9.6 | QSY 190D 9.6 | |
自動換刀機構 | |||||
刀庫型式 | 鏈條式 | 鏈條式 | 鏈條式 | 鏈條式 | |
換刀方式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | |
選刀方式 | 雙向 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 |
刀具數量 | 支 | 32 | 32 | 32 | 32 |
刀具最大直徑 | mm | O125/ O250 | O125/ O250 | O125/ O250 | O125/ O250 |
刀具最大長度 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
刀具最大重量 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
其他規格 | |||||
氣壓需求 | Kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
油壓需求 | Kg/cm2, L | 40, 40L | 40, 40L | 40, 40L | 40, 40L |
電壓 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
動力需求 | KVA | 50 | 50 | 50 | 50 |
水箱容量 | 公升 | 900 | 900 | 900 | 900 |
機器重量 | Kgs | 16500 | 17000 | 18000 | 19000 |
機器高度 | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
佔地面積(長 × 寬) | mm | 6000 x 3000 | 6000 x 3000 | 8000 x 3000 | 10000 x 3000 |
DV17詳細規格
機械規格 | 單位 | DV1717 | DV1722 | DV1732 | DV1742 |
行程 | |||||
行程(X , Y , Z軸) | mm | 1700x1700x900 | 2200x1700x900 | 3200x1700x900 | 4200x1700x900 |
主軸鼻端至台面距離 | mm | 200 ~ 1100 | 200~1100 | 200~ 1100 | 200~1100 |
主軸中心至橫樑面 | mm | 404 | 404 | 404 | 404 |
門寬 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
工作台 | |||||
工作台尺寸 | 1700 x 1500 | 2200 x 1500 | 3200 x 1500 | 4200 x 1500 | |
T型槽(寬 × 距離 × 槽數) | 22x150x9 | 22x150x9 | 22x150x9 | 22x150x9 | |
工作台最大載重量 | Kg/m2 | 8000 | 8000 | 10000 | 12000 |
主軸 | |||||
刀柄&拉刀螺栓 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | |
主軸內徑 | mm | O100 | O100 | O100 | O100 |
主軸轉速/齒輪式 | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
拉刀力 | Kgf | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
主軸馬達 (連續/30分) |
Kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
軸向伺服馬達 | |||||
快速進給率(X, Y, Z) | 米/分 | 20/16/20 | 16/16/20 | 16/16/20 | 12/16/20 |
切削進給率(X, Y, Z) | 米/分 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
三菱(X, Y, Z軸) | Kw | HF703 7.0 | HF703 7.0 | HF703 7.0 | HF703 7.0 |
發那科 | α 30/3000i 7.0 | α 30/3000i 7.0 | α 30/3000i 7.0 | α 30/3000i 7.0 | |
西門子 | 1FK7 103 4.4 | 1FK7 103 4.4 | 1FK7 103 4.4 | 1FK7 103 4.4 | |
發格 | FXM75.20 7.0 | FXM75.20 7.0 | FXM75.20 7.0 | FXM75.20 7.0 | |
海德漢 | QSY 190D 9.6 | QSY 190D 9.6 | QSY 190D 9.6 | QSY 190D 9.6 | |
自動換刀機構 | |||||
刀庫型式 | 圓盤式/鏈條式 | 圓盤式/鏈條式 | 圓盤式/鏈條式 | 圓盤式/鏈條式 | |
換刀方式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | |
選刀方式 | 雙向 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 |
刀具數量 | 支 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 |
刀具最大直徑 | mm | O115/O127 (O160/O250) |
O115/O127 (O160/O250) |
O115/O127 (O160/O250) |
O115/O127 (O160/O250) |
刀具最大長度 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
刀具最大重量 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
其他規格 | |||||
氣壓需求 | Kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
油壓需求 | Kg/cm2, L | 40, 40L | 40, 40L | 40, 40L | 40, 40L |
電壓 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
動力需求 | KVA | 50 | 50 | 50 | 50 |
水箱容量 | 公升 | 900 | 900 | 900 | 900 |
機器重量 | Kgs | 19500 | 21000 | 22500 | 24000 |
機器高度 | mm | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
佔地面積(長 × 寬) | mm | 6000 x 4500 | 6000 x 4500 | 8000 x 4500 | 10000 x 4500 |
DV19詳細規格
機械規格 | 單位 | DV1922 | DV1932 | DV1942 |
行程 | ||||
行程(X , Y , Z軸) | mm | 2200x1900x900 | 3200x1900x900 | 4200x1900x900 |
主軸鼻端至台面距離 | mm | 200~1100 | 200~ 1100 | 200~1100 |
主軸中心至橫樑面 | mm | 404 | 404 | 404 |
門寬(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | |
工作台 | ||||
工作台尺寸 | 2200 x 1700 | 3200 x 1700 | 4200 x 1700 | |
T型槽 (寬 × 距離 × 槽數) |
22 x 150 x 11 | 22 x 150 x 11 | 22 x 150 x 11 | |
工作台最大載重量 | Kg/m2 | 8000 | 10000 | 12000 |
主軸 | ||||
刀柄&拉刀螺栓 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | |
主軸內徑 | mm | O100 | O100 | O100 |
主軸轉速/齒輪式 | rpm | 8000 | 8000 | 8000 |
拉刀力 | Kgf | 2000 | 2000 | 2000 |
主軸馬達 (連續/30分) |
Kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
軸向伺服馬達 | ||||
快速進給率(X,Y,Z) | 米/分 | 12/16/20 | 12/16/20 | 10/16/20 |
切削進給率(X,Y,Z) | 米/分 | 10000 | 10000 | 10000 |
三菱(X,Y,Z) | Kw | HF703 7.0 | HF703 7.0 | HF703 7.0 |
發那科 | α 30/ 3000i 7.0 |
α 30/ 3000i 7.0 |
α 30/ 3000i 7.0 |
|
西門子 | 1FK7 103 4.4 | 1FK7 103 4.4 | 1FK7 103 4.4 | |
發格 | FXM75.20 7.0 | FXM75.20 7.0 | FXM75.20 7.0 | |
海德漢 | QSY 190D 9.6 | QSY 190D 9.6 | QSY 190D 9.6 | |
自動換刀機構 | ||||
刀庫型式 | 圓盤式 / 鏈條式 | 圓盤式 / 鏈條式 | 圓盤式 / 鏈條式 | |
換刀方式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | |
選刀方式 | 雙向 | 任意 | 任意 | 任意 |
刀具數量 | 支 | 24/32 | 24/32 | 24/32 |
刀具最大直徑 | mm | O115/O127 (O160/O250) |
O115/O127 (O160/O250) |
O115/O127 (O160/O250) |
刀具最大長度 | mm | 350 | 350 | 350 |
刀具最大重量 | 20 | 20 | 20 | |
其他規格 | ||||
氣壓需求 | Kg/cm2 | 6 | 6 | 6 |
油壓需求 | Kg/cm2, L | 40, 40L | 40, 40L | 40, 40L |
電壓 | 220 | 220 | 220 | |
動力需求 | KVA | 50 | 50 | 50 |
水箱容量 | 公升 | 900 | 900 | 900 |
機器重量 | Kgs | 22000 | 23500 | 25000 |
機器高度 | mm | 4500 | 4500 | 4500 |
佔地面積(長×寬) | mm | 6000x4500 | 8000x4500 | 10000x4500 |