| 機械規格 | PK-1½GRM-KB | ||
| 工作台面積 | 1067 x 228 1245 x 228 mm |
||
| 行程 | |||
| 左右行程 | 680 mm | ||
| 前後行程 | 355 mm | ||
| 上下行程 | 406 mm | ||
| 主軸行程 | 127 mm | ||
| 主軸 | |||
| 主軸轉速 | R8 or NT30# | ||
| 主軸有段變速 | 低速檔 | 低速 | 60, 95, 150, 225 |
| 高速 | 535, 825, 1320, 1930 |
||
| 高速檔 | 低速 | 120, 195, 305, 450 |
|
| 高速 | 1055, 1640, 2620, 3820 |
||
| 主軸排齒管進給量 (每轉一圈) |
0.04 - 0.08 - 0.15 mm | ||
| 主軸馬達 | 1.5KW 3PH 2.2 KW 3PH |
||
| 左右迴轉 | 90° | ||
| 前後迴旋 | 45° | ||
| 淨重(大約) | 950 kgs | ||