機械規格 | PK-GRSM-B | ||
工作台面積 | 1270 x 254 mm | ||
行程 | |||
左右行程 | 800 mm | ||
前後行程 | 380 mm | ||
上下行程 | 380 mm | ||
主軸行程 | 127 mm | ||
主軸 | |||
主軸錐度 | R8 or NT30# | ||
主軸轉速 | 低速檔 | 低速 | 60, 95, 150, 225 |
高速 | 535, 825, 1320, 1930 |
||
高速檔 | 低速 | 120, 195, 305, 450 |
|
高速 | 1055, 1640, 2620, 3820 |
||
主軸無段轉速 | 0.04, 0.08, 0.15 mm |
||
主軸排齒管進給量 (每轉一圈) |
2.2 KW 3PH 3.7 KW 3PH |
||
主軸馬達 | 2.2 KW 3PH 3.7 KW 3PH |
||
左右迴轉 | 90° | ||
前後迴旋 | 45° | ||
淨重(大約) | 1350 kgs |