機械規格 | 單位 | AX320 |
工作台尺寸 | mm | Φ320 |
行程 (X, Y, Z軸) | mm | 660 x 610 x 610 |
T型槽 | 尺寸×度 | 12 x 90 |
工作台最大載重 | 0°/ 90°Kg | 150/150 |
最大工件尺寸 (直徑 × 高) |
mm | Φ420x Φ300 |
工作台孔徑 | mm | Φ50 |
主軸鼻端至 台面距離 |
mm | 50~605 |
A軸傾斜 | 度/0.001° | 150°(-120°/+30°) |
C軸迴轉 | 度/0.001° | 360° |
主軸 | ||
刀柄&拉刀螺栓 | ISO40 | |
主軸內徑 | mm | Φ70 |
主軸轉速/直結式 | rpm | 10000 |
主軸轉速/內藏式 | rpm | 15000 |
主軸馬達 (連續/30分) |
Kw | 9/12 |
軸向伺服馬達 | ||
快速進給率 (X, Y, Z軸) |
米/分 | 30/30/24 |
切削進給率 (X, Y, Z軸) |
米/分 | 10 |
進給率(A, C軸) | 轉/分 | 5.5/11.5 |
X軸額定扭力 | Nm | 10 |
Y軸額定扭力 | Nm | 10 |
Z軸額定扭力 | Nm | 10 |
A軸額定扭力 | Nm | 5 |
C軸額定扭力 | Nm | 3.8 |
自動換刀機構 | ||
刀庫型式 | 圓盤式(鏈條式) | |
換刀方式 | 刀臂式 | |
選刀方式 | 雙向 | 任意式 |
刀具數量 | 支 | 24 (32,40) |
刀具最大直徑 | mm | Φ90 (Φ76) |
刀具最大長度 | mm | 300 |
刀具最大重量 | 8 | |
其他規格 | ||
氣壓需求 | Kg/cm2 | 6 |
油壓需求 | Kg/cm2 | 40, 30L |
電壓 | 220 | |
動力需求 | KVA | 40 |
水箱容量 | 公升 | 300 |
機器重量 | Kgs | 6500 |
機器高度 | mm | 2900 |
佔地面積 (長 × 寬) |
mm | 2660 x 223 |
裝箱尺寸 (長 × 寬 × 高) |
mm | 2660 x 2230 x 2560 |
主要機器結構體完全採用高級米漢納鑄鐵(GB300)製成。經回火處理以消除應力,硬度超過190HB。 X , Y , Z軸滑道配置45mm滾柱型線性滑軌,穩定性優異。 X , Y , Z軸採用C3級O40mm滾珠螺桿傳動。 |
|||||||||
旋轉工作台直徑O320/O450mm 工作台旋轉與傾斜採伺服馬達驅動。 迴轉定位精度15弧秒。 傾斜定位精度45弧秒。 |
|||||||||
|
|||||||||