機械規格 | 單位 | QV159 | |
工作台尺寸 | mm | 1700 x 850 | |
行程範圍 ((X/Y/Z) |
mm | 1500 / 900 / 850 | |
工作台最大載重量 | kgs | 2000 | |
T型槽尺寸 (寬 x 距離 x 槽數) |
mm | 18 x 150 x 5 | |
刀柄及拉頭 | mm | ISO40 | ISO50 |
主軸型式 | mm | Φ70 | Φ100 |
主軸鼻端至 工作台面距離 |
mm | 100 ~ 950 | 150 ~ 1000 |
主軸中心到立柱 | rpm | 950 | 950 |
主軸轉速/皮帶式 | rpm | 40 - 8000 | 40 - 6000 (8000) |
主軸轉速/直結式 | rpm | 12000 (15000 | - |
主軸轉速/齒輪式 | kgf | L40 ~ 1500, H1501 ~ 8000 | L40 ~ 1500, H1501 ~ 6000 |
拉刀力 | Kw | 950 | 2000 |
主軸馬達 (連續/30 分) |
米/分 | 11 / 15 | |
快速進給率 (X/Y/Z軸) |
mm/分 | 16 / 16 / 12 | |
切削速率 (X/Y/Z軸) |
mm/分 | 8000 | |
伺服馬達 | |||
三菱 | Kw | HF453 (4.5) | |
發那科 | Kw | α22/3000i (4.0) | |
西門子 | Kw | 1FK7101 (7.03) | |
發格 | Kw | FXM75.2 (7.04) | |
海德漢 | Kw | QSY155F (6.0) | |
自動換刀系統 | |||
刀庫型式 | 斗笠式 / 圓盤式 | 圓盤式 / 鏈條式 | |
凸輪型式 | 日內瓦式 / 刀臂式 | 刀臂式 | |
選刀方式 (雙向) | 絕對式 / 亂數 | 亂數 | |
刀具數量 | 支 | 20 / 24 | 24 / 32 |
刀具最大直徑 | mm | Φ 100 / Φ 90 | Φ115 / Φ125 |
刀具最大長度 | 250mm, 8kgs | 350mm, 20kgs | |
其他 | |||
氣壓需求 | Kg/cm2 | 6 | |
電壓 | 220V, 3Ph, 50 / 60Hz | ||
動力需求 | KVA | 40 | |
水箱容量 | L | 300 | |
機器重量 | Kgs | 14000 | |
機器高度 | Kgs | 3200 | |
佔地面積 (長 x 寬) | mm | 3950 x 2900 |
三軸為硬軌設計,滑道面經熱處理硬化,硬度超過HRC50。硬化厚度超過2mm。 滑道面貼覆Turcite-B耐磨片,再經精密鏟花。 |
|
特殊設計的配重平衡機構,採用導桿輔助移動以確保上下移動之直線精度。 | |
主軸採用P4級超精密軸承,適合各種精密加工,及高轉速切削。採用循環式油冷系統,有效避免熱膨脹問題,確保精密加工。 |